Description: Reverdin, L. (1919). Étude phytoplanctonique expérimentale et descriptive des eaux du Lac de Genève. Arch. Sci. Phys. Nat., Ser. 5 1: 68.
Autecology: alkaliphilic to pH indifferent.
Distribution: widely distributed.
Description: Reverdin, L. (1919). Étude phytoplanctonique expérimentale et descriptive des eaux du Lac de Genève. Arch. Sci. Phys. Nat., Ser. 5 1: 68.
Autecology: alkaliphilic to pH indifferent.
Distribution: widely distributed.
| Locality | Sampling date | pH | Conductivity (μS/cm) | Temperature (°C) | Coordinates | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishpond at village Irmapuszta | 1996 | 25.0 | 46.778316, 17.72687 | PADISAK et al. (2000) | ||
| Jakulsky pond | 2002 | 6.9 | 116 | 23.0 | 48.826983, 14.805279 | REZACOVA (2003) |
| small groundwater pond before entering Szigetcsép, at the road coming from Tököl | 1999 | 8.4 | 420 | 21.7 | 47.272561, 18.975512 | BARRETO (2005) |
| Lake Martiska | 2013 | 7.8 | 127 | 18.0 | 59.263996, 27.570443 | CERTNEROVA & SKALOUD (2020) |
| Ransky pond | 2006 | 6.1 | 115 | 17.5 | 49.683124, 15.83293 | PICHRTOVA et al. (2007) |
| Lake Aknajarv | 2013 | 7.5 | 101 | 17.0 | 59.275701, 27.588498 | CERTNEROVA & SKALOUD (2020) |
| Lake Rahumeri | 2013 | 7.5 | 213 | 17.0 | 58.18243, 25.052464 | CERTNEROVA & SKALOUD (2020) |
| Certuv pond | 2002 | 4.4 | 70 | 16.5 | 48.820153, 14.767256 | REZACOVA (2003) |
| T2 pool | 2002 | 6.8 | 204 | 16.3 | 48.835123, 14.927174 | REZACOVA (2005) |
| Lake Ladoga, Svir Bay, station 17 | 1998 | 7.9 | 134 | 16.0 | 60.543775, 32.667847 | VOLOSHKO & GAVRILOVA (2001) |
Copyright © 2026 Pavel Škaloud - Phycological Research Group 2011