Mallomonas akrokomos

General information

Description: Ruttner in Pascher (1913): Chrysomonadinae. In: Die Süsswasser-Flora Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Vol. 2. G. Fischer, Jena. 7–95 pp.

Autecology: pH indifferent, oligotrophic to eutrophic.

Distribution: cosmopolitan, frequent.

List of records

Locality Sampling date pHsort ascending Conductivity (μS/cm) Temperature (°C) Coordinates References
Tystrup Sø 1979 8.2 55.369356, 11.570606 KRISTIANSEN (1988)
Cazaux-Biscarrosse region, Petit Étang de la Maillouéyre 2010 8.2 794 26.7 44.193194, -1.298306 NEMCOVA et al. (2012)
Lebrader Teich 8.2 325 54.220536, 10.428421 HICKEL & MAASS (1989)
Kis-Balaton reservoir 1999 8.1 740 12.7 46.628221, 17.151604 BARRETO (2005)
Södra Bergundasjön 1979 8.1 7.9 56.850192, 14.782519 CRONBERG & KRISTIANSEN (1980)
Kis-Balaton reservoir 1999 8.1 12.7 46.635294, 17.146111 BARRETO et al. (2000)
Launsbach lake "Fischteich", Giessen 8.1 416 0.000000, 0.000000 DÜRRSCHMIDT (1984)
Launsbach lake "Surfsee", Giessen 8.0 375 0.000000, 0.000000 DÜRRSCHMIDT (1984)
Bergsee, Giessen 8.0 520 0.000000, 0.000000 DÜRRSCHMIDT (1984)
Schöhsee 8.0 265 54.165273, 10.439622 HICKEL (1978)

Pages

Distribution map

Frequency of occurrence - pH

Frequency of occurrence - conductivity (μS/cm)