Description: HARRIS, K. & BRADLEY, D. E. (1960): A taxonomic study of Mallomonas. J. Gen. Microbiol. 22: 750-777.
Autecology: alkaliphilic to pH indifferent.
Distribution: widely distributed.
Description: HARRIS, K. & BRADLEY, D. E. (1960): A taxonomic study of Mallomonas. J. Gen. Microbiol. 22: 750-777.
Autecology: alkaliphilic to pH indifferent.
Distribution: widely distributed.
Locality | Sampling date | pH | Conductivity (μS/cm) | Temperature (°C) | Coordinates | References |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolassee | 52.424198, 13.192077 | GUTOWSKI (1997) | ||||
Kuhlake, ditch | 52.572959, 13.171098 | GUTOWSKI (1997) | ||||
river Havel at Schildhorn | 52.496369, 13.191776 | GUTOWSKI (1997) | ||||
Fauler See, Spandau | 52.519981, 13.214564 | GUTOWSKI (1997) | ||||
Botanical garden in Berlin, China pond | 52.453558, 13.304905 | GUTOWSKI (1997) | ||||
Kamskoye Vodokhranilishche, reservoir | 58.991067, 56.228027 | BALONOV (1978) | ||||
Rybinskoye Vodokhranilishche, reservoir | 58.450607, 38.2901 | BALONOV (1978) | ||||
river Chesnava | 58.241974, 38.098294 | BALONOV (1978) | ||||
river Vaya (approximate coordinates) | 57.44274, 45.991567 | BALONOV (1978) | ||||
brackish pools near the sea near Lee-on-Solent | 50.801134, -1.203697 | HARRIS & BRADLEY (1960) |
Copyright © 2025 Pavel Škaloud - Phycological Research Group 2011