Mallomonas schwemmlei

General information

Description: Glenk, H. O. (1956): Mallomonas schwemmlii, eine neue Chrysomonade aus dem Plankton eines fränkischen Teiches. - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 69: 189-192.

Autecology: unknown.

Distribution: Northern temperate , incl. arctic.

List of records

Locality Sampling datesort descending pH Conductivity (μS/cm) Temperature (°C) Coordinates References
Liebensteinspeicher 1986 6.5 67 0.3 49.809299, 12.336016 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Liebensteinspeicher 1986 7.4 148 10.7 49.809299, 12.336016 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Weissenstädter See 1986 5.0 38 0.9 50.101148, 11.878409 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Feisnitzspeicher 1986 7.1 159 1.6 50.034265, 12.177830 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Gaisweiher outflow 1986 5.3 100 2.0 49.742814, 12.335844 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Gaisweiher outflow 1986 6.2 92 9.6 49.742814, 12.335844 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Gaisweiher 1986 5.4 100 2.0 49.743896, 12.343998 HARTMANN & STEINBERG (1989)
brackish water of Pojo Bay 1990 60.041875, 23.493462 IKÄVALKO (1994b)
alluvial pools, Vltava River, Povltavský Luh 1999 6.4 63 16.0 0.000000, 0.000000 NEMCOVA et al. (2002)
Osika pond 1999 7.3 126 49.030496, 15.152893 NEUSTUPA et al. (2001b)

Pages

Distribution map

Frequency of occurrence - pH

Frequency of occurrence - conductivity (μS/cm)