Mallomonas schwemmlei

General information

Description: Glenk, H. O. (1956): Mallomonas schwemmlii, eine neue Chrysomonade aus dem Plankton eines fränkischen Teiches. - Ber. Deutsch. Bot. Ges. 69: 189-192.

Autecology: unknown.

Distribution: Northern temperate , incl. arctic.

List of records

Locality Sampling datesort descending pH Conductivity (μS/cm) Temperature (°C) Coordinates References
Weissenstädter See 1986 5.0 38 0.9 50.101148, 11.878409 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Feisnitzspeicher 1986 7.1 159 1.6 50.034265, 12.177830 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Gaisweiher outflow 1986 5.3 100 2.0 49.742814, 12.335844 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Gaisweiher outflow 1986 6.2 92 9.6 49.742814, 12.335844 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Gaisweiher 1986 5.4 100 2.0 49.743896, 12.343998 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Moorweiher in Bärnau 1986 7.8 77 9.6 49.810850, 12.433949 HARTMANN & STEINBERG (1989)
Titisee 1986 6.5 82 4.0 47.896578, 8.148458 HARTMANN & STEINBERG (1989)
brackish water of Pojo Bay 1990 60.041875, 23.493462 IKÄVALKO (1994b)
Osika pond 1999 7.3 126 49.030496, 15.152893 NEUSTUPA et al. (2001b)
small groundwater pond before entering Szigetcsép, at the road coming from Tököl 1999 8.4 420 21.7 47.272561, 18.975512 BARRETO (2005)

Pages

Distribution map

Frequency of occurrence - pH

Frequency of occurrence - conductivity (μS/cm)